Place Order And Earn Something in Return
Conversion Rate: $100.00 = 1 Points
S3 男/女星級尊貴基因及身體檢查 Superb +DNA/mRNA Health Check
$22,867.00
Total items: 101(Male)/102(Female) 總檢測項目:101項(男)/102項(女)
9 items CTCs Early Screening | 九項循環腫瘤細胞早期篩檢 |
Lung | 肺腫瘤細胞 |
Liver | 肝腫瘤細胞 |
Stomach | 胃腫瘤細胞 |
Pancreatic | 胰臟腫瘤細胞 |
Colorectal | 大腸腫瘤細胞 |
Head and Neck | 頭頸腫瘤細胞 |
Nasopharyngeal Carcinoma | 鼻咽腫瘤細胞 |
Breast | 乳房腫瘤細胞 |
Prostate(Male) | 前列腺腫瘤細胞(男) |
Cervical (Female) | 子宮頸腫瘤細胞(女) |
| |
Physical Exam (8 Items) | 基本體格資料 (8項) |
Medical History Assessment Form | 病歷評估問卷 |
Blood Pressure | 血壓 |
Pulse | 脈搏率 |
Weight | 體重 |
Height | 身高 |
Body Mass Index | 身體質量指標 |
Pulse Oximetry | 血含氧量 |
Erythrocyte Sedimentation Rate | 血沉降率 |
| |
Body Composition(1 3 Item) | 身體成份分析 (13項) |
Lean Body Mass | 去脂體重 |
Soft Lean Mass | 肌肉量 |
Body Fat | 體脂量 |
Mineral | 礦物質 |
Total Body Water | 體內總水量 |
Percent Body Fat | 體脂百分比 |
Mass Of Body Fat | 身體脂肪量 |
Segmental Assessment | 節段性評估 |
Weight Control Assessment | 體重控制評估 |
Visceral Fat Area (VFA) | 內臟脂肪面積 |
Abdominal Circumference (AC) | 腹圍 |
Age Match Body | 身體的匹配年齡 |
Weight Control Guide | 體重控制指引 |
| |
Complete Blood Picture (16 Items) | 血全象(16項) |
Blood White Cells | 血液白血球 |
Blood Red Cells | 血液紅血球 |
Hemoglobin | 血色素 |
PCV/HCT | 血球積壓量 |
MCV | 紅血球平均容量 |
MCH | 紅血球平均紅蛋白量 |
MCHC | 紅血球平均紅蛋白 |
Platelet | 血小板 |
Neutophils | 嗜中性白血球 |
Lymphocytes | 淋巴性白血球 |
Monocytes | 單核白血球 |
Eosinophils | 嗜酸性白血球 |
Basophils | 嗜鹼性白血球 |
Blood Smear (WBC Morphology) | 未成熟白血球 |
Blood Smear (RBC Morphology-Poikilocytosis) | 異形紅血球狀態 |
Blood Smear (RBC Morphology-Anisocytois) | 紅血球大小不等狀態 |
| |
Blood Lipids (6 Items) | 膽固醇,血脂 (6項) |
Total Chol | 總膽固醇 |
HDL | 高密度膽固醇 |
LDL | 低密度膽固醇 |
VLDL | 極低密度膽固醇 |
Lipids Total | 總脂肪 |
Triglyerides | 三酸甘油脂 |
| |
Urinalysis (14 Items) | 小便常規 (14項) |
Urine Color | 小便顏色 |
Urine SG | 小便比重 |
Urine Appearance | 小便清濁度 |
Urine pH | 小便酸鹼度 |
Urine Protein | 小便蛋白質 |
Urine Sugar | 小便尿糖 |
Urine Bilirubin | 小便膽紅素 |
Urine Urobilinogen | 小便尿膽素 |
Urine Nitrite | 小便硝酸鹽 |
Urine WBC/PUS | 小便白血球/膿細胞 |
Urine Mucus | 小便黏絲 |
Urine Casts | 小便管型 |
Urine Blood/RBC | 小便血/紅血球 |
Urine Ketone | 小便硐 |
| |
Liver Function Test (14 Items) | 肝功能 (14項) |
Alanine Aminotransferase, ALT/SGPT | 穀丙轉胺酵素 |
Aspartate Aminotransferase, AST/SGOT | 穀草轉胺酵素 |
Total Protein | 總蛋白質 |
Albumin | 白蛋白質 |
Globulin | 球蛋白質 |
A/G Ratio | 白蛋白球蛋白比例 |
Total Bilirubin | 總膽紅素 |
Direct Bilirubin | 膽紅素,直接膽紅素,直接膽紅素,直接 |
Indirect Bilirubin | 膽紅素,間接膽紅素,間接膽紅素,間接 |
Gamma Glutamyl Transferase | 穀草先轉太酵素 |
Alkaline Phosphatase Total, ALP | 總鹼性磷酸酵素 |
HAV Total | 甲型肝炎總抗體 |
HBsAb | 乙型肝炎表面抗體 |
HBsAg | 乙型肝炎表面抗原 |
| |
Kidney Function Test (2 Items) | 腎功能 (2項) |
Creatinine | 肌酸肝 |
Uric Acid | 尿素 |
| |
Cardiovascular Risk Assessment (2 Items) | 心血管風險測試(2項) |
Resting ECG | 靜臥心電圖 |
Myoglobin | 肌紅蛋白 |
| |
H Pylori (1 Item) | 幽門螺旋菌感染測試(1項) |
H. Pylori Antibody IgG | 幽門螺旋菌抗體 |
| |
Trace element (3 Items) | 微原素(3項) |
Calcium | 鈣 |
PO4 | 磷 |
Magnesium | 鎂 |
| |
Metabolic Damage(4 Items) | 代謝/組織損傷(4項) |
Uric acid | 尿酸 |
Blood Sugar | 血糖 |
RA Factor | 類風濕因數 |
CK total | 總肌酸磷激酵素 |
| |
Inflammation Index(1 Item) | 發炎指標(1項) |
CRP- Quantitative | 丙類反應蛋白-定量 |
| |
Tumor Markers (2Items) | 腫瘤標誌物(2項) |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 大腸腫瘤標誌物-癌胚抗原 |
Alpha Feto Protein (AFP) | 肝腫瘤標誌物-甲種胎兒蛋白 |
| |
Radiation Test(1 Item) | 輻射量度測試(1項) |
| |
Bone Density Test by Ultrasound(1 Item) | 超聲波骨質密度測試 (1項) |
| |
Lung Function Test(1 Items) | 肺功能測試(1項) |
TB-AB total | 結核病菌總抗體 |
| |
Ultrasounds (4 Choose 2) | 超聲波 (4選2) |
U/S Hepatobiliary System | 肝膽超聲波 |
U/S Kidney, Pancreas & Spleen | 腎, 胰臟, 脾超聲波 |
U/S Prostate & Bladder (Male) | 前列腺及膀胱 (男) |
U/S Breasts (Female) | 乳房超聲波(女) |
U/S Pelvis (Female) | 盤腔超聲波(女) |
U/S Carotid IMT (Male) | 頸動脈血管壁厚度(男) |
| |
PAP SMEAR(1 Item)(Female) | 柏氏子宮頸液基薄片檢查(1項)(女) |
| |
Nutritionist Assessment (1 Item) | 營養師作飲食評估(1項) |
| |
附加項目
健康檢查項目 | ITEMS | List Price (HK$) |
身體成份分析 | Body Composition Analysis | 320 |
X光片 肺平片 | Chest X-Ray | 320 |
靜臥心電圖 | Resting ECG | 360 |
骨質密度超聲波 (荃灣分店除外) | Bone Density Test by Ultrasound (Except Tsuen Wan Centre) | 380 |
脈波傳速率動硬化篩檢 (荃灣分店除外) | Pulse Wave Velocity for Vascular Health Screening (Except Tsuen Wan Centre) | 520 |
色盲色覺檢查 | Color Blindness / Vision | 150 |
視覺檢查 | Visual Acuity | 150 |
甲型肝炎總抗體 | HAV Total | 470 |
乙型肝炎表面抗原 | HBsAg | 260 |
乙型肝炎表面抗體 | HBsAb | 270 |
| | |
卵巢腫瘤標誌物-癌抗原125 | CA125 | 470 |
乳房腫瘤標誌物-癌抗原153 | CA153 | 470 |
前列腺腫瘤標誌物-總前列腺癌抗原 | Prostatic Specific Antigen, Total (PSA-t) | 470 |
大腸腫瘤標誌物-癌胚抗原 | Carcinoembryonic Antigen, CEA | 470 |
鼻咽癌腫瘤標誌物-EB病毒抗體 | EBV | 510 |
肝腫瘤標誌物-甲種胎兒蛋白 | Alpha Feto Protein, AFP | 470 |
胰臟腫瘤標誌物-癌抗原199 | Carbohydrate Antigen 19.9 (CA 19.9) | 470 |
梅毒血清試驗 (定性) & 愛滋病毒抗體 (HIV) | VDRL (Qualitative) and HIV I & II (AIDS) Antibody | 500 |
柏氏子宮頸液基薄片檢查 | Pap Smear (BDSurePath Liquid Based) | 380 |
柏氏子宮頸傳統細胞塗片檢查 | Pap Smear (Conventional) | 300 |
| | |
超聲波上腹 (包括: 膽管、膽囊及肝) | Ultrasound Upper Abdomen (Include Biliary Tree, Gallbladder, Liver) | 840 |
超聲波上腹 (包括: 腎、胰及脾) | Ultrasound Upper Abdomen (Include Kidneys, Pancreas, Spleen) | 840 |
超聲波 (頸動脈血管壁厚度 雙面) | Ultrasound of Carotid IMT (Both sides) | 840 |
超聲波 (腹主動脈) | Ultrasound of Abdominal Aorta | 780 |
盤腔超聲波 | Ultrasound Pelvis | 890 |
前列腺超聲波 | Ultrasound Prostate (Male only) | 780 |
乳房超聲波 | Ultrasound Breasts (Female only) | 820 |
乳腺 X光乳房攝影 (雙面) – 35歲以上 | Mammography (two sides) – For age 35 or above only | 1,650 |
九項循環腫瘤細胞早期篩檢 | mRNA Circulating Tumor Cells Screening | 8,000 |
循環腫瘤細胞早期篩檢 – 專項檢測 (肺癌 / 肝癌 / 胃癌 / 胰臟癌 / 大腸癌 / 頭頸 / 鼻咽癌 / 乳癌 / 子宮頸癌 / 前列腺癌 / 卵巢癌) | mRNA Circulating Tumor Cells Specific Screening Lung / Liver / Stomach / Pancreatic / Colorectal / Head & Neck / Nasopharyngeal Carcinoma / Breast / Cervical / Ovarian / Prostate) | 3,000 |
| | |
女性生育荷爾蒙檢查 卵泡刺激素, 黃體生成激素, 催奶素, 雌二醇, 黃體銅激素 | Fertility Hormonal Check (Female) FSH, LH, Prolactin, E2, Progesterone | 2,280 |
男性生育荷爾蒙檢查 卵泡刺激素, 黃體生成激素, 催奶素, 睪脂酮, 精液分析 | Fertility Hormonal Check (Male) FSH, LH, Prolactin, Testoterone, Seminal Fluid Analysis | 2,000 |
購買須知
禮品簡介
![](https://galaxi-health.com/wp-content/uploads/2020/05/38746714_2327648203926619_4968959484215951360_o-300x125.jpg)
NPVLife致力為大眾帶來健康的生活,為不同人仕提供全面照顧,輕易補充身體營養所需。我們提供各類強身、保健、養生的健康保健品,目標改善現代都市人的亞健康狀況,從而提高生活質素。產品對象為嬰幼兒、小孩、青年、成人、中年至老年,全方位照顧一家大小的需要。全線產品均按國際認可優質標準cGMP(優良製造規範)生產及製造,所有產品質素均符合醫療及保健品之國際標準,產品安全、穩定、高效,是大家值得信賴的保健品牌之一。
NPV Life産品配方、選料均經過精心設計及挑選,容易被人體吸收及利用,確保每位用家能夠獲得最大的健康效益又不會出現過量攝取的情況。NPV Life有別於市面上一般的產品,不會盲目吹噓成份高、種類多,卻無法有效地滿足用家的真正需要。NPV Life專業務實的態度與優質的保健品不但得到用家支持,而且更嬴得一眾營養師的口碑,NPV Life現時主要銷售地點為體檢中心,為關注健康的大家站在最前線!
詳細咨詢,可以點擊以下網址
Website: https://www.npvlife.com/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/NPV-Life-2325881517436621/
![](https://galaxi-health.com/wp-content/uploads/2020/07/08ed2fe5-5fc0-4b6f-ba74-b6de204251bb-300x300.jpg)
Sky beauty-詩嘉美容中心
Sky beauty專營美容和塑身纖體,擁有多年豐富經驗,待客以誠,配以先進科技及美容專業知識,提供優質服務。
本公司以 [客人為貴,服務為先] 的宗旨,採用先進科技、儀器,配合專業美容師,務求讓每位客戶能盡情享受貼身的美容、療膚、修身過程,有效解決肌膚各種問題,達致青春的狀態。
我們提供的服務保證安全、衛生、可靠,絕對是您的信心之選。所有 美容師都受過嚴格專業的訓練,技術精湛, 是您的不二選擇。
電話: 2803 5525 (敬請預約)
Whatsapp: +852 5110 8956
地址: 銅鑼灣景隆街6號渣菲大廈9樓518室
詳細咨詢,可以點擊以下網址
Facebook: https://www.facebook.com/Sky-beauty-%E8%A9%A9%E5%98%89%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E4%B8%AD%E5%BF%83-111410137265609
體檢中心資料
沙田分店 (新界東)
地址: 沙田新城市中央廣場1座17樓1718-19室
聯絡電話: 3796 6683
營業時間: 星期一至六 (星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時 (午膳時間 : 一時至二時)
荃灣分店(新界)
地址: 荃灣西樓角路64-98號南豐中心1707室
聯絡電話: 2490 5655
營業時間: 星期一至六 (星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時 (午膳時間 : 一時至二時)
銅鑼灣分店(港島)
地址: 銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心804室
聯絡電話: 2530 0680
營業時間: 星期一至六 (星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時 (午膳時間 : 一時至二時)
觀塘分店(九龍東)
地址: 香港九龍觀塘巧明街111-113號富利廣場 805室
聯絡電話: 3796 6680
營業時間: 星期一至六 (星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時 (午膳時間 : 一時至二時)
佐敦分店(九龍)
地址: 佐敦彌敦道233-239號佐敦薈11樓全層
聯絡電話: 2369 0680
營業時間: 星期一至六(星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時正 (午膳時間 : 一時至二時)