Place Order And Earn Something in Return
Conversion Rate: $100.00 = 1 Points
G1 65項基本健康檢查 Basic Health Check
$2,000.00
$2,200.00
計劃特點:65項檢查
-重點評估常見都市問題,如三高及糖尿
-脈波傳送速率動脈硬化篩檢
*成功下單後,將會有專人聯絡客户預約時間
Total items:65 總檢測項目:65項
Physical Exam(6 Items) | 基本體格資料(6項) |
History Assessment Form | 病歷評估問卷 |
Blood Pressure | 血壓 |
Pulse | 脈搏率 |
Weight | 體重 |
Height | 身高 |
Body Mass Index | 身體質量指標 |
| |
Complete Blood Picture(16 Items) | 血全象(16項) |
Blood White Cells | 血液白血球 |
Blood Red Cells | 血液紅血球 |
Hemoglobin | 血色素 |
PCV/HCT | 血球積壓量 |
MCV | 紅血球平均容量 |
MCH | 紅血球平均紅蛋白量 |
MCHC | 紅血球平均紅蛋白 |
Platelet | 血小板 |
Neutophils | 嗜中性白血球 |
Lymphocytes | 淋巴性白血球 |
Monocytes | 單核白血球 |
Eosinophils | 嗜酸性白血球 |
Basophils | 嗜鹼性白血球 |
Blood Smear (WBC Morphology) | 未成熟白血球 |
Blood Smear (RBC Morphology-Poikilocytosis) | 異形紅血球狀態 |
Blood Smear (RBC Morphology-Anisocytois) | 紅血球大小不等狀態 |
| |
Blood Lipids(4 Items) | 膽固醇,血脂(4項) |
Total Chol | 總膽固醇 |
HDL | 高密度膽固醇 |
LDL | 低密度膽固醇 |
Triglyerides | 三酸甘油脂 |
| |
Urinalysis(14 Items) | 小便常規 (14項) |
Urine Color | 小便顏色 |
Urine SG | 小便比重 |
Urine Appearance | 小便清濁度 |
Urine pH | 小便酸鹼度 |
Urine Protein | 小便蛋白質 |
Urine Sugar | 小便尿糖 |
Urine Bilirubin | 小便膽紅素 |
Urine Urobilinogen | 小便尿膽素 |
Urine Nitrite | 小便硝酸鹽 |
Urine WBC/PUS | 小便白血球/膿細胞 |
Urine Mucus | 小便黏絲 |
Urine Casts | 小便管型 |
Urine Blood/RBC | 小便血/紅血球 |
Urine Ketone | 小便硐 |
| |
Gastrointestinal Study(1 Items) | 腸道評估(1項) |
Stool Analysis | 大便常規 |
| |
Liver Function Test (3 Items) | 肝功能(3項) |
ALT/SGPT | 穀丙轉胺酵素 |
HBsAg | 乙型肝炎表面抗原 |
HBsAb | 乙型肝炎表面抗體 |
| |
Kidney Function Test(1 Item) | 腎功能(1項) |
Creatinine | 肌酸肝 |
| |
Body Composition(13 Items) | 身體成份分折(13項) |
Lean Body Mass | 去脂體重 |
Soft Lean Mass | 肌肉量 |
Body Fat | 體脂量 |
Mineral | 礦物質 |
Total Body Water | 體內總水量 |
Percent Body Fat | 體脂百分比 |
Mass Of Body Fat | 身體脂肪量 |
Segmental Assessment | 節段性評估 |
Weight Control Assessment | 體重控制評估 |
Visceral Fat Area (VFA) | 內臟脂肪面積 |
Abdominal Circumference (AC) | 腹圍 |
Body Type | 身體類別 |
Weight Control Guide | 體重控制指引 |
| |
Pulse Wave Velocity For Vascular Health Screening(1 Item) | 脈波傳送速率動脈硬化篩檢(1項) |
| |
Bone Density (by Ultrasound)(1 Item) | 超聲波骨質密度測試(1項) |
| |
Allergy(1 Item) | 敏感指標(1項) |
Immunoglobulin E | 免疫球蛋白E IgE |
| |
Cardiovascular Risk Assessment(1 Item) | 心血管風險測試(1項) |
Resting ECG | 静臥心電圖 |
| |
Eyesight Check(1 Item) | 視力檢查(1項) |
| |
Color Vision Examination(1 Item) | 色盲檢查(1項) |
| |
| |
Nutritionist Assessment (1 Item) | 營養師飲食評估(1項) |
附加項目
健康檢查項目 | ITEMS | List Price (HK$) |
身體成份分析 | Body Composition Analysis | 320 |
X光片 肺平片 | Chest X-Ray | 320 |
靜臥心電圖 | Resting ECG | 360 |
骨質密度超聲波 (荃灣分店除外) | Bone Density Test by Ultrasound (Except Tsuen Wan Centre) | 380 |
脈波傳速率動硬化篩檢 (荃灣分店除外) | Pulse Wave Velocity for Vascular Health Screening (Except Tsuen Wan Centre) | 520 |
色盲色覺檢查 | Color Blindness / Vision | 150 |
視覺檢查 | Visual Acuity | 150 |
甲型肝炎總抗體 | HAV Total | 470 |
乙型肝炎表面抗原 | HBsAg | 260 |
乙型肝炎表面抗體 | HBsAb | 270 |
| | |
卵巢腫瘤標誌物-癌抗原125 | CA125 | 470 |
乳房腫瘤標誌物-癌抗原153 | CA153 | 470 |
前列腺腫瘤標誌物-總前列腺癌抗原 | Prostatic Specific Antigen, Total (PSA-t) | 470 |
大腸腫瘤標誌物-癌胚抗原 | Carcinoembryonic Antigen, CEA | 470 |
鼻咽癌腫瘤標誌物-EB病毒抗體 | EBV | 510 |
肝腫瘤標誌物-甲種胎兒蛋白 | Alpha Feto Protein, AFP | 470 |
胰臟腫瘤標誌物-癌抗原199 | Carbohydrate Antigen 19.9 (CA 19.9) | 470 |
梅毒血清試驗 (定性) & 愛滋病毒抗體 (HIV) | VDRL (Qualitative) and HIV I & II (AIDS) Antibody | 500 |
柏氏子宮頸液基薄片檢查 | Pap Smear (BDSurePath Liquid Based) | 380 |
柏氏子宮頸傳統細胞塗片檢查 | Pap Smear (Conventional) | 300 |
| | |
超聲波上腹 (包括: 膽管、膽囊及肝) | Ultrasound Upper Abdomen (Include Biliary Tree, Gallbladder, Liver) | 840 |
超聲波上腹 (包括: 腎、胰及脾) | Ultrasound Upper Abdomen (Include Kidneys, Pancreas, Spleen) | 840 |
超聲波 (頸動脈血管壁厚度 雙面) | Ultrasound of Carotid IMT (Both sides) | 840 |
超聲波 (腹主動脈) | Ultrasound of Abdominal Aorta | 780 |
盤腔超聲波 | Ultrasound Pelvis | 890 |
前列腺超聲波 | Ultrasound Prostate (Male only) | 780 |
乳房超聲波 | Ultrasound Breasts (Female only) | 820 |
乳腺 X光乳房攝影 (雙面) – 35歲以上 | Mammography (two sides) – For age 35 or above only | 1,650 |
九項循環腫瘤細胞早期篩檢 | mRNA Circulating Tumor Cells Screening | 8,000 |
循環腫瘤細胞早期篩檢 – 專項檢測 (肺癌 / 肝癌 / 胃癌 / 胰臟癌 / 大腸癌 / 頭頸 / 鼻咽癌 / 乳癌 / 子宮頸癌 / 前列腺癌 / 卵巢癌) | mRNA Circulating Tumor Cells Specific Screening Lung / Liver / Stomach / Pancreatic / Colorectal / Head & Neck / Nasopharyngeal Carcinoma / Breast / Cervical / Ovarian / Prostate) | 3,000 |
| | |
女性生育荷爾蒙檢查 卵泡刺激素, 黃體生成激素, 催奶素, 雌二醇, 黃體銅激素 | Fertility Hormonal Check (Female) FSH, LH, Prolactin, E2, Progesterone | 2,280 |
男性生育荷爾蒙檢查 卵泡刺激素, 黃體生成激素, 催奶素, 睪脂酮, 精液分析 | Fertility Hormonal Check (Male) FSH, LH, Prolactin, Testoterone, Seminal Fluid Analysis | 2,000 |
| | |
購買須知
體檢中心資料
沙田分店 (新界東)
地址: 沙田新城市中央廣場1座17樓1718-19室
聯絡電話: 3796 6683
營業時間: 星期一至六 (星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時 (午膳時間 : 一時至二時)
荃灣分店(新界)
地址: 荃灣西樓角路64-98號南豐中心1707室
聯絡電話: 2490 5655
營業時間: 星期一至六 (星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時 (午膳時間 : 一時至二時)
銅鑼灣分店(港島)
地址: 銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心804室
聯絡電話: 2530 0680
營業時間: 星期一至六 (星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時 (午膳時間 : 一時至二時)
觀塘分店(九龍東)
地址: 香港九龍觀塘巧明街111-113號富利廣場 805室
聯絡電話: 3796 6680
營業時間: 星期一至六 (星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時 (午膳時間 : 一時至二時)
佐敦分店(九龍)
地址: 佐敦彌敦道233-239號佐敦薈11樓全層
聯絡電話: 2369 0680
營業時間: 星期一至六(星期日及公眾假期休息)
上午九時至六時正 (午膳時間 : 一時至二時)